IPO予想
いろんなサイトの情報を集めて初値予想もしてみました、時間があまりないので目論見書はろくに読んでいないのであてにはならない・・・かな

公募価格はBB期間中の仮条件の上限でほとんど決まっていますので公募価格の決まっていない銘柄は仮条件の上限を記入しています

大和、イートレードの欄はオンライントレードでの取り扱いの有る銘柄をチェックしてあります

2007年(最新)はこちら

2005はこちら

2006 1月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
1/30 エスティック 350000(1) 600000 890000 自動ネジ締め機メーカー -
- - - - - - -

2月 2月は大和の主幹事多いですね
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
2/2 ヒビノ 2000(100) 2500 4520 音響映像機器設計販売 -
2/7 ラストリゾート 上場延期 - - - 海外生活サポート事業
2/8 フェリシモ 3000(100) 4800 4000 服飾、雑貨等の通信販売
2/8 エヌ・デーソフトウェア 4000(100) 7000 8000 介護事業用ソフト開発販売
2/8 岩井証券 2050(100) 2600 3500 証券業 -
2/9 ドリコム 760000(1) 1500000 3470000 検索エンジン関連サービス
2/10 グラウンド・ファイナンシャルアドバイザリー 280000(1) 10 600000 1210000 不動産流動化、証券化に関するアレンジャー業
2/10 ハウスフリーダム 26500(10) 35000 67400 不動産仲介事業 - -
2/10 エスプール 250000(1) 500000 610000 人材関連アウトソーシング - -
2/14 バブリック 900(1000) 1300 1655 業務用家具製造販売
2/15 トリドール 400000(1) 800000 750000 レストラン等の開発運営 -
2/16 いい生活 160000(1) 10 400000 548000 不動産業界向けシステム開発
2/16 ファンダンゴ 4900(100) 10000 11380 エンタメコンテンツ企画制作、配信、販売 -
2/17 クスリのアオキ 1280(100) 2000 1500 ドラッグストア運営 -
2/17 丸千代山岡家 320000(1) 450000 692000 ラーメン店経営 -
2/17 アプライド 3100(100) 4500 3720 パソコン、パーツ販売 -
2/17 誠建設工業 180000(1) 250000 233000 戸建分譲、不動産仲介業 -
2/20 パシフィックネット 290000(1) 400000 395000 中古パソコン販売 - -
2/21 ウルシステムズ 650000(1) 1500000 910000 IT戦略の立案実行支援 -
2/22 藍澤証券 1300(1000) 1800 1360 証券業 -
2/22 荘内銀行 415(1000) 500 416 銀行業
2/23 ペガサスミシン製造 960(1000) 1500 1000 工業用ミシン製造販売 -
2/23 山下医科器機 2600(100) 3500 2610 医療機関への機器販売 -
2/28 ラサ商事 630(1000) 1300 790 建機、環境設備関連事業 -

3月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
3/1 高知銀行 310(1000) 430 346 銀行金融業務 -
3/1 東海運 680(1000) 850 680 物流事業 海運事業 -
3/3 クリエイト 1400(100) 2000 1460 管工機材商品販売
3/3 ポラテクノ 200000(1) 400000 380000 液晶表示用フィルム製造 -
3/6 KOBE証券 500000(1) 800000 509000 証券関連業務 -
3/9 メディアグローバルリンクス 330000(1) 550000 990000 通信系機器 製造販売
3/9 ケイエス冷凍食品 1850(100) 2300 1960 冷凍食品 製造販売 -
3/9 ジェネシス・テクノロジー 2100(100) 2900 2100 半導体テストハウス事業 -
3/10 アイティーシーネットワーク 370000(1) 530000 370000 モバイル流通販売事業
3/13 シライ電子工業 1270(1000) 2200 1550 プリント配線板製造販売
3/15 比較.com 450000(1) 1000000 2700000 インターネットの比較サイト -
3/15 ビーエスピー 4150(100) 6500 5110 ソフトウェア開発販売
3/16 WDB 330000(1) 10 1000000 1750000 人材派遣、人材サービス -
3/17 テンプスタッフ 153000(1) 250000 171000 人材派遣 -
3/17 レディ薬局 330000(1) 600000 450000 医薬品化粧品販売 -
3/20 ニッポ電機 650(100) 900 900 業務用照明器具メーカー -
3/23 エムケーキャピタルマネージメント 370000(1) 1000000 954000 アセットマネジメント事業
3/24 アルペン 4000(100) 4600 4200 スポーツ用品販売
3/27 ジェイズ コミュニケイション 420000(1) 1200000 中止 ネットワークセキュリティー関連
3/28 アトリウム 8500(100) 15000 9200 不動産事業
3/29 東洋炭素 4500(100) 5000 5500 カーボン製品製造販売

4月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
4/3 ハブ 140000(1) 250000 700000 英国風パブチェーン運営 -
4/4 ジェイテック 110000(1) 250000 960000 アウトソーシング、派遣業務
4/4 エコミック 120000(1) 300000 510000 給与計算受託業務
4/6 ラクーン 800000(1) 1600000 3360000 eマーケットブレイスの運営
4/6 ゴルフ・ドゥ 170000(1) 250000 407000 中古ゴルフショップの運営 -
4/6 アスキーソリューションズ 350000(1) 800000 1880000 ソフトの開発、販売
4/12 クラスターテクノロジー 70000(1) 100000 190000 ナノテクによる電子部品製造 -
4/12 日本ゲームカード 350000(1) 700000 700000 遊技場むけ゚リペイドカード及びシステムの販売
4/14 ビューカンパニー 1050(1000) 1600 2480 婦人靴中心の小売店経営 - -
4/18 ゴールドバック 4700(100) 5800 5600 清涼飲料の製造販売
4/18 ケイティケイ 600(1000) 1100
1000 オフィス関連商品販売
4/20 タウンニュース社 900(100) 1700 2340 FPタウンニュースの発行 - -
4/21 イメージ情報開発 480000(1) 1800000 1000000 ITの活用によるビジネス支援サービス -
4/21 ネプロジャパン 400000(1) 550000 1200000 携帯電話等の販売
4/21 システム・ロケーション 6000(100) 10000 13200 ファイナンス事業者向けの業務支援 -
4/21 クオール 420000(1) 1000000 800000 調剤薬局事業 -
4/24 アルコニックス 2900(100) 3500 4000 アルミなどの非鉄金属の輸入輸出 -
4/27 システムディ 1450(100) 3500 2900 業務支援ソフト開発 -
4/27 アドテックエンジニアリング 1700(100) 2500 2190 配線版露光装置メーカー -
4/28 翻訳センター 350000(1) 900000 1030000 翻訳、派遣業務

5月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
5/2 平河ヒューテック 1500(100) 2100 2430 電線、放送機器等製造 -
5/29 エイチアイテクノロジー 300000(1) 800000 上場中止 システムインテグレーション事業
5/30 健康コーポレーション 56000(1) 170000 194000 健康食品の製造販売 - -
5/31 SBIフューチャーズ 170000(1) 250000 410000 商品取引受託業務 -

6月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
6/2 ティア 175000(1) 290000 200000 葬儀会館の運営等 -
6/2 スタイライフ 300000(1) 700000 420000 女性向け衣料及び雑貨の販売
6/5 夢の街創造委員会 450000(1) 1000000 1300000 デリバリー総合サイト出前館の運営 -
6/7 キーウェアソリューションズ 700(100) 1500 800 ソフトのシステム開発他
6/8 神戸物産 5050(100) 7200 4050 業務スーパー事業
6/8 フィスコ 135000(1) 300000 271000 金融サービスコンサルタント -
6/12 ラ・アトレ 300000(1) 600000 271000 住宅マンション販売他 -
6/12 ファーマフーズ 230000(1) 420000 314000 機能性食品開発販売 -
6/14 特殊電極 350(1000) 450 355 溶接工事、鋼板販売
6/15 フリーワーク 400000(1) 800000 940000 総合人材事業、介護事業 - -
6/16 日本レップ 680000(1) 1200000 1020000 不動産仲介関連事業 -
6/19 ビューティー花壇 230000(1) 400000 502000 生花祭壇の企画制作 -
6/20 アテクト 2500(100) 3500 2650 半導体保護資材事業
6/20 CDG 1600(100) 2500 1600 販促品の企画 販売 -
6/20 モジュレ 125000(1) 250000 261000 ITサービス全般 -
6/20 アドウェイズ 1400000(1) 2500000 1470000 インターネット広告事業
6/20 リビングコーポレーション 410000(1) 900000 754000 デザインマンション企画販売
6/20 オウケイウェイブ 155000(1) 350000 190000 OKWaveの運営 -
6/21 インスペック 550000(1) 900000 618000 半導体装置検査機製造 -
6/21 アストマックス 90000(1) 170000 150000 顧客資産の運営 -
6/22 日本サード・パーティ 200000(1) 450000 360000 海外IT企業援助 -
6/23 アミタ 7000(100) 12000 7510 環境ソリューション事業 -
6/23 エヌアイシ・オートテック 57000(1) 75000 66600 工場の自動化装置販売 -
6/26 セキュアヴェイル 170000(1) 350000 232000 ネットワークセキュリティー事業 -
6/29 サムシングホールディングス 300000(1) 500000 420000 地盤保障事業 - -
6/29 バリオセキュア・ネットワークス 380000(1) 800000 830000 ネットワークセキュリティーサービス - -

7月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
7/5 サイバーステップ 300000(1) 700000 950000 オンラインゲーム開発運営 -
7/5 ライフステージ 190000(1) 290000 406000 分譲マンション企画販売 -
7/7 ナノテックス 125000(1) 200000 150000 光計測装置開他発販売 - -
7/7 日本ビルド 600000(1) 900000 上場中止 不動産開発事業 -
7/13 パワーアップ 1200(100) 1400 2100 元祖にんにくや等運営
7/13 東京建物不動産販売 1200(100) 1650 1181 不動産仲介 販売代理 -
7/19 ビットアイル 550000 750000 799000 総合ITアウトソーシング -
7/27 カワサキ 2600(100) 3100 2580 輸入タオル等の生産販売 - -
7/31 バリューコマース 310000(1) 650000 438000 インターネット利用の成功報酬型広告配信

8月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
8/8 インフォマート 300000(1) 480000 518000 フーズインフォマートの運営
8/8 ジェイアイエヌ 950(1000) 1150 962 眼鏡等の企画 販売 -
8/8 TRUCK−ONE 80000(1) 130000 150000 中古商用車買取販売 - -
8/9 ゲームオン 700000(1) 1000000 上場中止 オンラインゲームの運営 -
8/10 ビックカメラ 200000(1) 250000 208000 音響、家庭電化販売 - -
8/10 イーサポートリンク 420000(1) 520000 433000 青果を中心とした流通のシステム事業 -
8/16 ゴメス・コンサルティング 510000(1) 900000 1800000 ウェブサイトの評価アドバイス -
8/18 イージーユーズ 510000(1) 900000 530000 インターネット広告j販売 -
8/22 メディカルケアサービス 275000(1) 300000 301000 グループホーム等介護サービス -
8/25 アルク 55000(1) 100000 82500 語学学習書籍出版等
8/30 ネットエイジグループ 600000(1) 900000 1200000 インターネット関連事業及び投資事業 -
8/31 エノテカ 350000(1) 380000 450000 ワインの輸入販売 - -

9月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
9/5 オービス 1930(100) 2100 1990 梱包用材の製造販売他 -
9/8 日本和装ホールディングス 100000(1) 135000 183000 着物等の販売仲介 -
9/12 三栄建築設計 310000(1) 450000 325000 首都圏の一戸建て販売 -
9/14 ミクシィ 1550000(1) 2500000 2950000 インターネット関連事業
9/15 協和医科器械 500(1000) 600 499 医療用器具販売レンタル -
9/15 アルファクスフードシステム 105000(1) 150000 180000 外食産業向け業務サービス - -
9/15 メディア工房 135000(1) 250000 199000 デジタルコンテンツ事業 -
9/19 インタースペース 600000(1) 1000000 1200000 アフィリエイト事業
9/21 応用医学研究所 1250(100) 1450 1270 医薬品の研究開発の受託 -
9/21 ペッパーフードサービス 220000(1) 300000 357000 ペッパーランチ店舗展開 -
9/22 ジェイエーシージャパン 22000(10) 29000 21400 人材紹介派遣事業 - -
9/22 ミヤノ 425(1000) 435 370 NC旋盤等の製造販売
9/27 フルヤ金属 10000(100) 11000 10000 工業用貴金属メーカー -
9/28 ハイパーコンセプション 400000(1) 600000 800000 CP周辺機器メーカー
9/29 大和コンピュータ− 2800(100) 3500 3140 ソフト開発関連業務 -

10月