IPO予想
いろんなサイトの情報を集めて初値予想もしてみました、時間があまりないので目論見書はろくに読んでいないのであてにはならない・・・かな

公募価格はBB期間中の仮条件の上限でほとんど決まっていますので公募価格の決まっていない銘柄は仮条件の上限を記入しています

大和、イートレードの欄はオンライントレードでの取り扱いの有る銘柄をチェックしてあります

2005はこちら 2006はこちら

2007 1月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

2月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
2/6 光ハイツ・ヴィラス 270000(1) 470000 282000 有料老人ホーム運営 - -
2/7 アマガサ 190000(1) 380000 415000 婦人靴の企画製造販売
2/8 ディーバ 200000(1) 500000 460000 連結運営ソフト制作販売
2/9 藤商事 180000(1) 190000 180000 パチンコパチスロ製造販売
2/9 総和地所 360000(1) 650000 610000 分譲マンション等企画販売 -
2/14 エルモ社 370(1000) 500 463 監視カメラ等光学機器の製造販売
2/14 ウェブドゥジャパン 156000(1) 500000 291000 IT関連の広告業務 -
2/14 ウィル不動産 200000(1) 450000 420000 不動産開発分譲業務
2/14 アートネイチャー 7000(100) 7200 7000 かつら製造販売等 -
2/14 インネクスト 35000(1) 40000 28500 液晶パネル検査装置製造販売等 -
2/14 アサックス 360000(1) 390000 446000 不動産担保ローン -
2/19 アドソル日進 3150(100) 5000 5300 法人向けITサービス - -
2/19 中広 300(1000) 310 220 広告代理行 -
2/20 ストリーム 180000(1) 390000 363000 パソコン機器インターネット通信販売 -
2/21 ファーマーズ 270000(1) 400000 378000 薬局調剤事業 -
2/23 テイ・エス・テック 2600(100) 2700 3300 自動車部品製造 -
2/28 永大産業 520(1000) 520 500 住宅設備機器製造販売 - -
2/28 FCM 2450(100) 3500 3000 金属めっき事業他 - -
2/28 AQインタラクティブ 156000(1) 310000 220000 ゲームソフト製造販売
2/28 テラネッツ 120000(1) 140000 90000 デジタルコンテンツ制作販売 - -

3月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
3/2 免疫生物研究所 11000(10) 11000 10000 研究用試薬等の製造販売 - -
3/5 アクロス 120000(1) 150000 上場中止 総合カフェ事業展開 -
3/6 ダイヤモンドダイニング 800000(1) 1200000 1360000 飲食店経営 -
3/7 ゴルフパートナー 55000(1) 65000 91400 中古ゴルフクラブ販売 - -
3/7 銚子丸 38000(10) 45000 52000 回転寿司店舗展開 -
3/8 ODKソリューションズ 60000(1) 90000 73100 情報処理アウトソーシングサービス提供 -
3/8 イー・ギャランティ 255000(1) 500000 528000 法人向け信用保障事業 -
3/9 ソリトンシステムズ 1850(100) 2200 1973 ITセキュリティ製品開発 -
3/12 イー・キャッシュ 150000(1) 400000 302000 決算代行業 -
3/14 コンテック 2400(100) 2500 2320 電子機器製造販売 -
3/14 ネクストジョン 170000(1) 340000 330000 NGNソフトウェア開発販売 -
3/15 ジーダット 150000(1) 220000 270000 設計支援ソフト開発販売 -
3/15 秀文社 12000(10) 170000 140000 学習塾事業 -
3/15 ミマキエンジニアリング 490000(1) 550000 512000 業務用プリンタ製造販売 -
3/15 エーアイティー 120000(1) 190000 261000 国際貨物事業 - -
3/16 寺崎電気産業 1280(1000) 1350 1530 拝殿制御システム製造販売 - -
3/16 ユーエスジェー 49000(1) 45000 46600 USJジャパンの運営 -
3/19 やまねメディカル 210000(1) 350000 260000 介護サービス事業 -
3/19 アイフリーク 280000(1) 590000 500000 マバイルマーケティング - -
3/20 フリービット 340000(1) 600000 484000 ネットワーク技術関連 -
3/20 コムチュア 170000(1) 250000 221000 情報処理サービス -
3/20 シスウェーブ 13000(10) 15000 14000 LSIシステム開発 -
3/22 大日光エンジニアリング 3200(100) 4800 2790 電子部品事業 -
3/28 アーバネットコーポレーション 350000(1) 590000 500000 不動産事業

4月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
4/6 データリンクス 160000(1) 230000 298000 システムソリューション事業 -
4/12 エイチアイ 270000(1) 390000 560000 ソフトウェア開発販売 -
4/19 八千代銀行 630000(1) 630000 595000 銀行業
4/19 パシフィックシステム 1900(100) 2000 3000 システムインテグレーション -
4/19 アイティイメディア 450000(1) 700000 680000 インターネット広告事業 -
4/19 ホリイフードサービス 1100(100) 1200 1201 外食事業展開 -
4/20 ケアネット 170000(1) 230000 263000 企業向け医療営業支援サービス
4/24 ユニバース 1700(100) 1900 1581 東北地方スーパー事業 -
4/25 ディーブイエックス 3200(100) 3500 3400 医療機器販売 -
4/25 データ・アプリケーション 200000(1) 300000 380000 データ交換向けソフト
4/25 ニューフレアテクノロジー 220000(1) 230000 260000 半導体製造装置開発 -
4/26 アジアメディアカンパニーリミテッド 640(500) 680 672 中国内のテレビ番組情報チャンネル運営 -
4/26 ジェーソン 360(100) 460 370 バラエティーストア業態店舗の運営 -

5月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
5/22 日本テクノ・ラボ 100000(1) 110000 80000 ソフトウェア開発販売 - -
5/28 幼児活動研究会 1850(100) 2400 3560 保育園等の経営コンサルティング
5/30 タケエイ 7000(100) 7400 7850 産廃物の処理などの環境ソリューション事業 - -

6月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
6/6 トラストワークス 290000(1) 340000 500000 製造業向け派遣業
6/7 エヌティティデータイントラマート 185000(1) 250000 365000 Webシステムソフト開発販売
6/8 タカギセイコー 600(1000) 630 619 プラスチック製品の金型製造販売 -
6/12 カービュー 1100000(1) 1600000 1160000 インターネット広告
6/13 日本一ソフトウェア 180000(1) 210000 351000 ゲームソフト開発販売 -
6/19 サイバーコム 1900(100) 2200 3660 ソフトの受託開発 -
6/21 マネーパートナーズ 210000(1) 290000 370000 外国為替証拠金事業 -
6/21 セーラー広告 330(1000) 360 396 総合広告サービス -
6/22 ネットインデックス 480000(1) 650000 1410000 通信関連機器の開発製造販売
6/22 インフォテリア 60000(1) 75000 153000 ソフト開発販売 -
6/26 UBIC 8500(10) 11500 20300 コンピュータ不正調査等 -
6/27 コシダカ 260000(1) 290000 350000 カラオケボックスの運営 -
6/29 アイル 255000(1) 400000 650000 基幹業務システム開発販売運営 -
6/29 エヌ・ピー・シー 3200(100) 3700 8050 太陽電池製造装置の開発製造販売 -

7月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
7/6 きちり 152000(1) 210000 390000 飲食店等の経営
7/12 ナインユー 200000(1) 220000 上場延期 中国向けオンラインゲーム開発配信 -
7/25 三ツ知 1900(100) 2500 2550 自動車部品に係る工業用ファスナー製造販売 - -
7/25 ダイヨシトラスト 210000(1) 260000 198000 不動産賃貸事業他 -
7/31 サムティ 300000(1) 350000 - 不動産賃貸事業他

8月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
8/2 フルスピード 510000(1) 950000 830000 インターネット広告代理行 -
8/2 ディア・ライフ 255000(1) 500000 437000 不動産開発事業他 - -
8/2 コーセーアールイー 150000(1) 250000 152000 不動産事業 -
8/3 トリケミカル研究所 540(1000) 670 640 高純度化学薬品の開発製造販売 -
8/6 前田工繊 3000(100) 3400 3010 産業資材製造販売
8/7 シーズメン 420000(1) 550000 380000 カジュアルウェア等小売業 -
8/8 日創プロニティ 250000(1) 330000 189000 金属製品製造販売 - -
8/8 チャイナボーチ 160000(1) 180000 276000 排煙脱硫・脱硝システム等の設計建設設置
8/9 キトー 400000(1) 430000 326000 クレーン等製造販売 -
8/9 エルクリエイト 200000(1) 350000 255000 不動産事業 -
8/30 アークランドサービス 200000(1) 210000 190000 とんかつ店フランチャイズ -
8/31 インターメスティック 520000(1) 560000 上場延期 低価格眼鏡店 -
8/31 ジーエヌアイ 110(1000) 110 80 医薬品研究開発 - -

9月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
9/10 オストジャパングループ 117000(1) 120000 101000 薬局、福祉施設の運営 - -
9/18 ニックス 1300(100) 1400 1040 工業用プラスチック製品製造販売
9/18 バンテックグループ 233000(1) 240000 173000 自動車部品物流 -
9/19 リアルコム 320000(1) 390000 242000 ソフト開発販売他

10月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
10/5 野村マイクロサイエンス 1800(100) 1900 2950 超純水製造装置設計施工販売 - -
10/10 テクノアルファ 130000(1) 150000 240000 半導体装置仕入れ販売 -
10/11 ソニーファイナンスHD 400000(1) 400000 420000 生保、銀行事業 -
10/15 アールエイジ 70000(1) 110000 286000 不動産業
10/19 エーディーワークス 70000(1) 90000 189000 不動産流動化事業 -
10/19 ナチュラム 220000(1) 250000 350000 釣具アウトドア品通販 -
10/25 日本マニュファクチャリングサービス 150000(1) 190000 171000 製造請負、派遣事業 -
10/25 山王 18000(10) 22000 17000 電子部品製造 - -
10/25 マネースクウェアジャパン 165000(1) 200000 251000 外国為替証拠金事業
10/26 アルトナー 2000(100) 2800 4000 労働者派遣事業
10/30 駐車場総合研究所 27000(1) 40000 77500 駐車場コンサルティング -
10/31 地域新聞社 115000(1) 140000 140000 フリーペーパー発行 -

11月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
11/2 ブロンコビリー 2450(100) 2700 2170 ステーキレストラン運営
11/8 日本商業開発 200000(1) 220000 187000 不動産事業
11/9 メガロス 1600(100) 2000 1510 フィットネスクラブ等運営 -
11/13 ユビキタス 100000(1) 450000 400000 通信ソフトウェア開発 - -
11/15 桧家住宅 70000(1) 75000 47100 住宅販売設計施工 -
11/20 シナジーマーケティング 175000(1) 400000 460000 CRM関連製品企画販売 -
11/30 MICメディカル 330000(1) 380000 352000 医薬品開発支援事業 - -

12月
上場日 銘柄 公募価格
(売買単位)
おすすめ度 初値予想 初値 備考 大和 イートレード
12/6 ウェブマネー 100000(1) 400000 350000 電子マネー販売
12/11 スタートトゥデイ 170000(1) 220000 272000 インターネットショッピング事業
12/12 東山フイルム 700(100) 780 1050 フィルム加工事業 -
12/17 リンクアンドモチベーション 100000(1) 130000 200000 経営コンサルティング等
12/18 CDS 90000(1) 100000 118000 設計支援業務 -
12/19 太陽工機 1400(100) 1500 1400 研削盤 製造販売 -
12/20 プレサンスコーポレション 175000(1) 190000 151000 マンション企画販売 -
12/21 ジャパンティッシュエンジニアリング 120000(1) 120000 96000 医療製品事業 - -
12/26 トレジャー・ファクトリー 120000(1) 210000 350000 リサイクルショップ運営 -




マネックス証券 ←当選確率を上げて見ようかと口座開設してみました。フィスコの新規公開株情報が無料で見れました